/tmp/yeuca.jpg
В настоящее время существует множество вещей, на которые необходимая надпись наносится способом печати. При этом вы можете не сомневаться в качестве используемых материалов. Нанесенное изображение не смоется водой, продержится на материале продолжительное время и не подвергнется деформации после воздействия температур.
Когда может потребоваться быстрое нанесение логотипа?
Во-первых, нанесение логотипа в сжатые сроки может понадобиться, если ваша компания решила принять участие в качестве организатора или спонсора определенного мероприятия. Зачастую на таких событиях все сотрудники одеты в форму с логотипами фирмы, а призами выступают мелкие презенты с символикой предприятия.
Если вы обнаружили, что вашему персоналу необходимо срочно обновить комплекты спецодежды, то и здесь на помощь приходит срочное нанесение логотипа. Отметим, что также сотрудники нуждаются в новой одежде в связи с резким похолоданием или, наоборот, потеплением.
Перечислим и другие причины:
В любом случае, обратившись к нам, вы получите быстрое нанесение логотипа по оптимальной цене.
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ПЕЧАТИ
Стоимость тампопечати на пластиковых изделиях, которые имеют плоскую поверхность:
Тираж шт. |
1 цвет руб. |
2 цвета руб. |
3 цвета руб. |
4 цвета руб. |
---|---|---|---|---|
50 | 25,6 | 43,2 | 45,8 | 53,4 |
100 | 10,8 | 19,2 | 23,5 | 29,1 |
300 | 6,4 | 9,9 | 14,2 | 17,4 |
500 | 4,9 | 7,4 | 8,1 | 11,2 |
700 | 3,7 | 5,6 | 6,9 | 8,9 |
1 000 | 2,9 | 4,8 | 5,8 | 7,1 |
2000 | 2,6 | 3,8 | 5,4 | 5,9 |
3000 | 2,4 | 3,7 | 4,6 | 4,8 |
5000 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 4,5 |
7000 | 1,9 | 2,9 | 3,3 | 3,8 |
10000 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
15000 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,9 |
25000 | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 2,7 |
50000 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 3 |
100000 | 1 | 1,5 | 2,4 | 2,8 |
Тираж шт. |
за 1 кв. см. до 3 кв. см. руб. |
за 1 кв. см. до 10 кв. см. руб. |
---|---|---|
1 | 300 | 200 |
до 10 | 150 | 100 |
от 10 | 60 | 40 |
от 25 | 30 | 20 |
от 50 | 25 | 15 |
от 100 | 15 | 10 |
от 300 | 12 | 8 |
от 500 | 10 | 7 |
от 1000 | 8 | 6 |
Тиснение цена, тиснение печать
Тираж шт. |
Тиснение фольгой руб. |
Тиснение блинтовое (бесцветное) руб. |
---|---|---|
до 50 | 1400 за тираж | 2000 за тираж |
50-100 | 32 | 20 |
100-200 | 23 | 19 |
200-500 | 19 | 17 |
500-800 | 15 | 12 |
800-1000 | 12 | 10 |
Деколь цена, нанесение деколи
Тираж шт. |
1 цвет руб. |
2 цвета руб. |
3 цвета руб. |
4 цвета руб. |
5 цветов руб. |
CMYK руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4 |
200 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 |
300 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 |
500 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 |
1 000 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,1 |
2 000 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
3 000 | 0,85 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
5 000 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
10 000 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
Шелкография цены, печать шелкографией
Тираж шт. |
1 цвет руб. |
2 цвета руб. |
3 цвета руб. |
4 цвета руб. |
5 цветов руб. |
6 цветов руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 41,5 | 63,2 | 87,7 | 111,1 | 133,7 | 142,2 |
100 | 30,8 | 46,9 | 62,6 | 79,2 | 92,5 | 106.0 |
200 | 30,1 | 34,7 | 44,4 | 54,8 | 65,5 | 73,4 |
300 | 21,6 | 30,3 | 39,6 | 48,7 | 61,2 | 65,5 |
500 | 20.0 | 28,2 | 35,5 | 43,2 | 50,1 | 57,4 |
700 | 19 | 26,1 | 29,3 | 40,4 | 46,6 | 52,2 |
1 000 | 17,7 | 24,1 | 31,5 | 37,7 | 43,2 | 49,4 |
3 000 | 17 | 23,2 | 29,3 | 35,7 | 41,1 | 45,7 |
5 000 | 16,1 | 21,3 | 27,2 | 32,8 | 37,1 | 41,4 |
10 000 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Нанесение с помощью термотрансфера на различную ткань
Тираж шт. |
1 цвет руб. |
2 цвета руб. |
3 цвета руб. |
4 цвета руб. |
5 цветов руб. |
6 цветов руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 38,1 | 54,3 | 70,5 | 85,8 | 103,2 | 117,7 |
100 | 12,8 | 20,2 | 24,5 | 30,1 | ||
100 | 28,4 | 39,4 | 53,4 | 60,8 | 71,3 | 82,1 |
200 | 22,5 | 32,7 | 40,8 | 49,7 | 56,5 | 67,2 |
300 | 18,7 | 28,3 | 34,2 | 40,7 | 48,8 | 55,5 |
400 | 17,2 | 26,6 | 30,8 | 36,6 | 43,3 | 49,6 |
500 | 16,2 | 23,3 | 28,8 | 34,7 | 40,7 | 46,9 |
600 | 15,5 | 22,2 | 27,7 | 33,1 | 38,2 | 44,1 |
700 | 15 | 21,1 | 26,2 | 32,3 | 36,6 | 41,1 |
800 | 14,3 | 20,8 | 25,1 | 30,3 | 35,2 | 39,3 |
900 | 13,3 | 19,2 | 24,1 | 29 | 34,5 | 38,8 |
1 000 | 12,9 | 19 | 22,2 | 27,3 | 31,3 | 36,6 |
3 000 | 11,4 | 17,2 | 21,1 | 26 | 29,4 | 34,7 |
5 000 | 11 | 15,5 | 20,1 | 23,3 | 27,3 | 31,1 |
10 000 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Конкретно определиться с подходящим вам вариантом нанесения логотипа вы можете, проконсультировавшись у наших менеджеров. Они учтут ваши пожелания и предложат оптимальное решение, которое вас устроит по качеству и цене.